جستجو
جمعه, 23 آذر,1403
Menu

موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ج.ا.ایران (لازم الاجراء)

 

 

ردیف نام کشور تاریخ لازم الاجرا شدن
1 اتریش  1383/4/21 (2004/7/11)
2 اتیوپی  1387/8/16 (2008/11/7)
آذربایجان  1381/3/30 (2002/6/20)
ارمنستان   1375/12/8 (1997/2/26)
ازبکستان  1383/4/21 (2004/7/11) 
اسپانیا  1383/2/8 (2004/5/27) 
اسلواکی  1396/6/8 (2017/8/30) 
آفریقای جنوبی  1380/12/14 (2002/3/5) 
افغانستان  1386/11/13 (2008/2/2) 
10  الجزایر  1384/9/14 (2005/12/5) 
11  آلمان  1384/4/2 (2005/6/23) 
12  اندونزی  1388/1/18 (2009/3/28) 
13  اوکراین  1382/4/14 (2003/7/5) 
14  ایتالیا  1384/5/5 (2005/7/27) 
15  بحرین  1383/7/21 (2004/10/12) 
16  بلغارستان  1382/6/2 (2003/8/24) 
 17 بنگلادش  1381/9/14 (2002/12/5) 
18  بوسنی و هرزه گوین  1379/6/4 (2000/8/25) 
19  بیلوروس  1379/4/3 (2000/6/23) 
20  پاکستان  1377/4/6 (1998/6/27) 
21  تاجیکستان  1383/8/13 (2004/11/3) 
22  ترکمنستان  1383/2/10 (2004/4/29) 
23  ترکیه  1384/1/24 (2005/4/13) 
24  تونس  1381/12/8 (2003/2/27) 
25 چین  1384/4/10 (2005/7/1) 
26  چک 1399/3/7(2020/5/27)  
27  روسیه  1396/1/18 (2017/4/7) 
28  رومانی  1383/10/23 (2005/1/12) 
29  زیمباوه  1393/11/6 (2015/1/26) 
30  ژاپن  1396/2/6 (2017/4/26) 
31  سریلانکا  1394/11/15 (2016/2/4) 
32  سنگاپور  1396/12/9 (2018/2/28)
33 سوئد  1386/12/12 (2008/2/1) 
34  سوئیس  1380/8/10 (2001/11/1) 
35  سودان  1380/7/27 (2001/11/1) 
36  سوریه  1384/8/25 (2005/11/16) 
37  صربستان  1385/4/16 (2006/7/7) 
38  عمان  1382/1/19 (2003/4/8) 
39 عراق 1399/6/25(2020/9/19)
40 فرانسه  1383/8/22 (2004/11/12) 
41 فنلاند  1383/4/5 (2004/6/25) 
42 قبرس  1388/1/29 (2009/4/18) 
43 قرقیزستان  1384/4/6 (2005/6/27) 
44 قزاقستان  1378/1/14 (1999/4/3) 
45 قطر  1380/8/14 (2001/11/5) 
46 کرواسی  1382/5/11 (2003/8/2) 
47 کره جنوبی  1385/1/11 (2006/3/31) 
48 کره شمالی  1384/2/4 (2005/4/24) 
49 کویت  1389/12/23 (2011/3/14) 
50  گرجستان  1384/4/1 (2005/6/22) 
51 لبنان  1379/2/25 (2000/5/14) 
 52 لیبی  1389/3/15 (2010/6/5) 
53 لهستان  1380/8/4 (2001/10/26) 
54 مالزی  1385/5/13 (2006/8/5) 
55 مغرب  1382/1/11 (2003/3/31) 
56 مقدونیه  1381/5/28 (2005/8/19) 
57 ونزوئلا  1385/3/17 (2006/6/7) 
58 ویتنام  1389/12/28 (2011/3/19) 
59 یمن  1379/7/25 (2000/10/16) 
60 یونان  1386/12/23 (2008/3/13) 
دی ان ان